Storlekstabeller
Vuxna
| Unisex | Damstorlek | Herrstorlek |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 40–42 |
| S | 36–38 | 44–46 |
| M | 40–42 | 48–50 |
| L | 44–46 | 52–54 |
| XL | 48–50 | 56–58 |
| XXL | 52–54 | 60–62 |
| XXXL | 56–58 | 64–66 |
One size
Om inget annat anges motsvarar benämningen "One size" storlek M för dam och L för herr. Till exempel anges kostymer med One size – motsvarar M (storlekstabell dam 38–40). Ytterligare storleksangivelser, t.ex. inom LARP, kan också bara vara mått som omkrets, bredd och längd.
Barn
| Unisex Kostymer |
Unisex T-shirts |
Kroppslängd i cm |
Ålder i år |
|---|---|---|---|
| ‹86 | 0-1 | ||
| XS | XS | 86 | 1 |
| XS | XS | 92 | 2 |
| XS | XS | 98 | 3 |
| S | XS | 104 | 3-4 |
| S | S | 110 | 4-5 |
| M | S | 116 | 5-7 |
| M | M | 128 | 7-9 |
| L | M | 140 | 9-10 |
| L | L | 152 | 10-12 |
| XL | XL | 164 | 12-14 |
| XL | XL | 176 | 14-16 |
Ringstorlekar
Vänligen mät ditt fingeromfång innan du beställer en ring.
Tips: Ta en bit snöre, linda den runt det aktuella fingret, markera längden och lägg sedan snöret mot en linjal.
Antalet millimeter du får fram motsvarar din inre ringomkrets. I vår webbshop hittar du olika storlekar att välja på,
som du enkelt kan jämföra med ditt uppmätta mått.
| Invändig omkrets i mm |
Invändig diameter i mm |
US-storlekar | UK-storlekar |
|---|---|---|---|
| 50 | 15,9 | 5 | |
| 51 | 16,2 | ||
| 52 | 16,6 | 6 | L |
| 53 | 16,8 | ||
| 54 | 17,2 | ||
| 55 | 17,5 | 7 | N |
| 56 | 17,8 | ||
| 57 | 18,1 | 8 | |
| 58 | 18,5 | Q | |
| 59 | 18,8 | ||
| 60 | 19,1 | 9 | |
| 61 | 19,4 | ||
| 62 | 19,7 | T | |
| 63 | 20,0 | 10 | |
| 64 | 20,3 | ||
| 65 | 20,7 | 11 | |
| 66 | 21,0 | W | |
| 67 | 21,3 | ||
| 68 | 21,6 | 12 | |
| 69 | 22,0 | Y | |
| 70 | 22,2 | 13 | |
| 72 | 22,9 | 14 |
Handskar
Handens längd mäts från handens bas till toppen av långfingret. Handens omkrets mäts utan tumme, över knogarna. Mätbandet ska sitta löst runt handen.
| Beställningsstorlek | US/UK | Handlängd i cm |
|---|---|---|
| 4 | XS | 16-17 |
| 5 | S | 17-18 |
| 6 | S | 18-19 |
| 7 | M | 19-20 |
| 8 | M | 20-21 |
| 9 | L | 21-22 |
| 10 | XL | 23-24 |
| 12 | XL | 24-25 |
Bågens specifikationer
Bågdata anges i dragvikt lbs (eng./amerikanska pund): dragvikt är mängden kraft som krävs för att dra bågen fullt ut.
Tumregel: Dragvikten bör ligga på cirka 75 % av din maxkapacitet.
| Barn | 15 - 25 lbs |
|---|---|
| Tonåringar | 18 - 40 lbs |
| Kvinnor | 20 - 35 lbs |
| Män | 45 - 55 lbs |
| Proffs | 50 - 70 lbs |
Pil- och båglängder
Storlekarna anges i tum (eng. inch) och markeras med symbolen ".
| Båglängd i tum | Båglängd i cm | Kroppslängd i cm |
|---|---|---|
| 64" | 163 | 148-165 |
| 66" | 168 | 160-185 |
| 68" | 173 | 165-185 |
| 70" | 178 | 185+ |